序号 | 类 别 | 公开事项 | 责任部门 | |
1 | 基本信息 | 办公室 党委办公室 教务处 | ||
工会办公室 | ||||
教务处 | ||||
办公室 | ||||
(6)信息公开年度报告 | 办公室 | |||
2 | 招生考试信息 | (7)招生章程及特殊类型招生办法,分批次、分科类招生计划 | 招生办公室 | |
(8)保送、自主选拔录取、高水平运动员和艺术特长生招生等特殊类型招生入选考生资格及测试结果 | ||||
(10)招生咨询及考生申诉渠道,新生复查期间有关举报、调查及处理结果 | ||||
(11)研究生招生简章、招生专业目录、复试录取办法,各院(系、所)或学科、专业招收研究生人数 | 无 | |||
(12)参加研究生复试的考生成绩 | ||||
(13)拟录取研究生名单 | ||||
(14)研究生招生咨询及申诉渠道 | ||||
3 | 财务、资产及收费信息 | (15)财务、资产管理制度 | 计划财务处 | |
(16)受捐赠财产的使用与管理情况 | 计划财务处 校友会 | |||
后勤处 | ||||
后勤处 教务处 图书馆 | ||||
(19)收支预算总表、收入预算表、支出预算表、财政拨款支出预算表 | 计划财务处 | |||
(20)收支决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款支出决算表 | ||||
4 | 人事师资信息 | (22)校级领导干部社会兼职情况 | 办公室 党委办公室 人事处 组织部 | |
(23)校级领导干部因公出国(境)情况 | 人事处 组织部 | |||
(24)岗位设置管理与聘用办法 | ||||
(26)教职工争议解决办法 | 人事处 | |||
5 | 教学质量信息 | 教务处 人事处 | ||
(28)专业设置、当年新增专业、停招专业名单 | 教务处 | |||
(29)全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例 | ||||
(30)主讲课程的教授占教授总数的比例、教授授课占课程总门次数的比例 | ||||
学生发展处 | ||||
(33)高校毕业生就业质量年度报告 | ||||
(34)艺术教育发展年度报告 | 教务处 团委 | |||
(35)教学质量报告 | 教务处 | |||
6 | 学生管理服务信息 | (36)学籍管理办法 | 教务处 | |
学生发展处 学生工作部 | ||||
(38)学生奖励处罚办法 | ||||
(39)学生申诉办法 | ||||
7 | 学风建设信息
| (40)学风建设机构 | 教务处 | |
(41)学术规范制度 | 教务处 | |||
(42)学术不端行为查处机制 | ||||
8 | 学位、学科信息
| (43)授予博士、硕士、学士学位的基本要求 | 无 | |
(44)拟授予硕士、博士学位同等学力人员资格审查和学力水平认定 | ||||
(45)新增硕士、博士学位授权学科或专业学位授权点审核办法 | ||||
(46)拟新增学位授权学科或专业学位授权点的申报及论证材料 | ||||
9 | 对外交流与合作信息 | (47)中外合作办学情况 | 对外合作交流处 | |
(48)来华留学生管理相关规定 | 无 | |||
10 | 其他 | (49)巡视组反馈意见,落实反馈意见整改情况 | 办公室 党委办公室 纪检监察部 | |
维稳办公室 安全保卫处 后勤处 纪检监察部 |
成都校区:四川省成都市大邑县锦屏大道9号
遂宁校区:四川省遂宁市大英县新城区文化产业园滨江北路
招生电话:028-88391708、028-88267208、028-69805888
